Transformacije
Kada igrač dođe u naš program, radimo početno testiranje. Testira se košarkaška tehnika, vertikalni skokovi, startna brzina, linearna brzina, snaga, procenat masti, obim mišića. Na kraju programa se obavlja ponovni test gde se može uočiti jasan napredak. Napredak naših igrača možete videti u rezultatima transformacija nekih od naših poslednjih klijenata.
Napredak posebnih veština |
Fixed/Repaired |
---|---|
Vremenski period u programu | 1 month |
Procenat masti | -2,3 % |
Težina | +1,3 kg |
Startna brzina | -0,5 sec |
Linearna brzina (3/4 košarkaškog terena sprint) | -0,6 sec |
Vertikalni skok desni dvokorak | +4 cm |
Vertikalni skok levi dvokorak | +3 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok desna leva | +3 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok leva desna | +4,5 cm |
Skok iz mesta | +3 cm |
Bench press | +7 kg |
Napredak posebnih veština |
Fixed/Repaired |
---|---|
Vremenski period u programu | 1 month |
Procenat masti | -2,9 % |
Težina | -2,1 kg |
Startna brzina | -0,7 sec |
Linearna brzina (3/4 košarkaškog terena sprint) | -0,7 sec |
Vertikalni skok desni dvokorak | +5 cm |
Vertikalni skok levi dvokorak | +4,5 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok desna leva | +4,5 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok leva desna | +4 cm |
Skok iz mesta | +5 cm |
Bench press | +6 kg |
Napredak posebnih veština |
Fixed/Repaired |
---|---|
Vremenski period u programu | 1 month |
Procenat masti | -1,5 % |
Težina | +2,4 kg |
Startna brzina | -0,6 sec |
Linearna brzina (3/4 košarkaškog terena sprint) | -0,7 sec |
Vertikalni skok desni dvokorak | +6 cm |
Vertikalni skok levi dvokorak | +5 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok desna leva | +5,5 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok leva desna | +4,5 cm |
Skok iz mesta | +5 cm |
Bench press | +8 kg |
Napredak posebnih veština |
Fixed/Repaired |
---|---|
Vremenski period u programu | 47 days |
Procenat masti | -1 % |
Težina | +4,2 kg |
Startna brzina | -0,4 sec |
Linearna brzina (3/4 košarkaškog terena sprint) | -0,5 sec |
Vertikalni skok desni dvokorak | +4 cm |
Vertikalni skok levi dvokorak | +3 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok desna leva | +3,5 cm |
Skok sa dve noge iz trka naskok leva desna | +4,5 cm |
Skok iz mesta | +5 cm |
Bench press | +7 kg |